000000000001   725821.44    978980.01    247.39  md                       
000000000002   725818.91    978979.52    247.39  md                       
000000000003   725818.73    978979.48    247.21  mdkm                     
000000000004   725821.60    978980.02    247.21  mdkm                     
000000000008   725817.38    978986.65    247.47  zed                      
000000000009   725817.45    978986.27    247.45  schh                     
000000000010   725820.32    978986.86    247.47  schh                     
000000000011   725820.25    978987.25    247.47  zed                      
000000000012   725820.15    978987.36    247.48  acu                      
000000000013   725817.33    978986.80    247.47  acu                      
000000000014   725817.06    978987.62    247.56  ch                       
000000000016   725820.41    978987.33    247.54  chopr                    
000000000017   725820.75    978987.40    247.55  zed                      
000000000018   725816.94    978986.61    247.57  zed                      
000000000019   725815.99    978990.17    247.55  vst                      
000000000020   725815.87    978990.73    247.54  vst                      
000000000021   725814.65    978990.44    247.51  vst                      
000000000022   725814.79    978992.68    247.54  vst                      
000000000023   725814.82    978986.21    247.68  pk                       
000000000024   725813.58    978992.19    247.82  pk                       
000000000025   725812.72    978997.96    247.63  pkasf                    
000000000026   725811.91    979002.39    247.68  pkasf                    
000000000027   725815.14    978998.41    247.65  asf                      
000000000028   725814.95    979000.46    247.65  sloup                    
000000000029   725815.19    978997.32    247.69  info                     
000000000030   725818.47    978997.97    247.58  asf                      
000000000031   725817.49    979003.40    247.65  asf                      
000000000032   725817.50    979004.05    247.51  k                        
000000000033   725819.20    979000.37    247.47  k                        
000000000034   725821.88    978997.36    247.43  k                        
000000000035   725825.68    978994.91    247.40  k                        
000000000036   725827.96    978994.10    247.40  k                        
000000000037   725822.66    979000.65    247.44  sac                      
000000000038   725817.79    979002.18    247.64  zab                      
000000000039   725819.62    978992.14    247.59  zab                      
000000000040   725822.12    978993.29    247.58  info                     
000000000041   725824.85    978992.42    247.56  info                     
000000000042   725829.18    978990.70    247.61  pk                       
000000000043   725822.11    978988.02    247.59  pk                       
000000000044   725822.23    978987.52    247.69  pk                       
000000000045   725822.25    978987.86    248.16  pkh                      
000000000046   725816.78    978986.38    248.05  pkh                      
000000000047   725816.98    978986.21    247.71  pk                       
000000000048   725817.80    978984.48    246.39  sch                      
000000000049   725820.66    978985.09    246.40  sch                      
000000000050   725820.96    978983.55    246.36  sch                      
000000000051   725818.07    978982.95    246.37  sch                      
000000000052   725818.56    978980.34    244.80  sch                      
000000000053   725821.48    978980.83    244.84  sch                      
000000000054   725821.50    978980.40    244.83  acu                      
000000000055   725818.70    978979.90    244.80  acu                      
000000000056   725817.04    978979.00    247.96  betd                     
000000000057   725816.80    978980.57    247.55  betd                     
000000000058   725816.84    978980.46    248.19  beth                     
000000000059   725817.11    978983.74    247.39  pri                      
000000000060   725813.66    978980.37    247.49  pk300                    
000000000061   725820.61    978970.62    247.43  md                       
000000000062   725823.13    978971.10    247.43  md                       
000000000063   725823.31    978971.17    247.22  mdkm                     
000000000064   725820.42    978970.59    247.24  mdkm                     
000000000076   725824.99    978962.46    246.67  zd                       
000000000077   725825.41    978962.53    246.68  zd                       
000000000078   725824.14    978966.97    246.70  schh                     
000000000079   725821.18    978966.40    246.72  schh                     
000000000080   725820.57    978969.67    244.89  sch30                    
000000000081   725823.49    978970.25    244.89  sch30                    
000000000082   725821.37    978965.40    246.72  schzedk                  
000000000083   725820.88    978965.21    246.75  zed                      
000000000084   725825.23    978963.96    246.75  zed                      
000000000085   725826.14    978964.14    246.69  zed                      
000000000086   725825.94    978965.17    246.64  zed                      
000000000087   725825.01    978965.00    246.76  zed                      
000000000088   725824.34    978968.52    246.82  hd                       
000000000089   725830.10    978970.32    246.88  hd                       
000000000090   725825.20    978962.19    246.67  k                        
000000000091   725833.47    978959.65    246.73  k                        
000000000092   725841.32    978957.22    246.79  k                        
000000000093   725840.64    978954.54    246.79  k                        
000000000094   725834.00    978956.66    246.71  k                        
000000000095   725828.71    978958.28    246.67  k                        
000000000096   725827.64    978957.80    246.68  k                        
000000000097   725831.05    978951.75    246.73  k                        
000000000098   725828.76    978950.45    246.73  k                        
000000000099   725832.29    978944.02    246.84  k                        
000000000100   725834.84    978945.51    246.82  k                        
000000000101   725834.81    978948.00    246.87  60                       
000000000102   725830.64    978945.30    246.79  80                       
000000000107   725824.89    978957.17    246.66  k                        
000000000108   725822.65    978959.16    246.67  k                        
000000000109   725820.60    978958.91    246.65  k                        
000000000110   725815.59    978952.58    246.66  k                        
000000000111   725813.78    978954.39    246.70  k                        
000000000112   725809.39    978948.40    246.73  k                        
000000000113   725811.46    978946.48    246.67  k                        
000000000114   725809.06    978950.51    246.72  40                       
000000000115   725805.85    978952.78    246.65  60                       
000000000116   725808.20    978955.16    246.72  30                       
000000000117   725810.77    978957.45    246.78  50                       
000000000118   725800.79    978962.58    246.74  hd400                    
000000000119   725812.05    978965.17    246.73  hd400                    
000000000120   725817.57    978959.70    246.69  k                        
000000000121   725820.28    978963.31    246.71  k                        
000000000122   725820.49    978967.58    246.98  hd                       
000000000123   725822.08    978980.05    248.49  rdzh                     
000000000124   725818.34    978979.34    248.49  rdzh                     
000000000125   725820.00    978970.58    248.50  rdzh                     
000000000126   725823.76    978971.32    248.49  rdzh                     
000000000130   725821.87    978970.94    249.42  streh                    
000000000131   725821.34    978979.85    250.26  streh                    
000000000138   725822.19    978979.49    248.27  zd                       
000000000139   725818.44    978978.76    248.18  zd                       
000000000140   725818.28    978979.26    248.21  zd                       
000000000141   725819.89    978971.18    248.19  zd                       
000000000142   725823.68    978971.91    248.11  zd                       
000000000144   725823.12    978975.22    248.68  hh                       
000000000145   725822.46    978977.59    248.56  hh                       
000000000146   725818.80    978976.72    248.57  hh                       
000000000147   725819.47    978973.56    248.71  hh                       
000000000148   725812.75    978970.76    248.71  hh                       
000000000149   725811.55    978974.77    248.64  hh100                    
000000000150   725803.31    978971.84    248.63  hh100                    
000000000151   725805.99    978968.87    248.69  hh                       
000000000152   725830.38    978977.44    248.70  hh                       
000000000153   725829.62    978981.11    248.53  hh                       
000000000154   725838.17    978984.82    248.55  hh                       
000000000155   725837.50    978980.66    248.75  hh                       
000000000156   725834.52    978988.17    247.38  hd                       
000000000157   725821.77    978981.84    247.80  hd                       
000000000158   725826.48    978984.25    247.51  hd                       
000000000159   725816.79    978979.32    247.75  hd                       
000000000160   725808.96    978977.08    247.44  hd                       
000000000161   725808.46    978979.10    247.43  pk210                    
000000000162   725803.29    978975.77    247.42  hd                       
000000000163   725802.80    978977.87    247.38  pk210                    
000000000180   725841.75    978966.46    246.99                           
000000000181   725840.06    978974.45    246.99                           
000000004001   725804.85    979099.65    248.24                           
000000004002   725823.39    979020.42    247.82                           
000000004003   725857.21    978937.85    247.30                           
000000004004   725823.83    978959.14    246.67                           
000000004005   725825.12    978978.07    248.62                           
000000004006   725817.29    978993.98    247.56                           
